| * pH Aralığı :-2.00 ila 16.00 pH | ||||||||
| * pH Çözünürlüğü :0.01 pH | ||||||||
| * pH Doğruluğu :  ± 0.02 pH | ||||||||
| * pH Kalibrasyonu :standart tamponlarla (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 veya pH 4.01 / 6.86 / 9.18) bir veya iki noktada otomatik olarak, | ||||||||
| * mV Menzil :  ± 1999 mV | ||||||||
| * mV Çözünürlük :  1 mV | ||||||||
| * mV Doğruluk : ± 2 mV | ||||||||
| * pH-mV Aralığı :  ± 825 mV (pH-mV) | ||||||||
| * pH-mV Çözünürlük :  1 mV | ||||||||
| * pH-mV Doğruluk : ± 1 mV | ||||||||
| * Sıcaklık aralığı :  -5.0 ila 105.0 ° C / 23.0 ila 221.0 ° F | ||||||||
| * Sıcaklık Çözünürlüğü :  0,1 ° C / 0,1 ° F | ||||||||
| * Sıcaklık Doğruluğu :  ± 0,5 ° C (60 ° C'ye kadar); ± 1,0 ° C (dış) / ± 1 ° F (140 ° F'ye kadar); ± 2.0 ° F (dış) | ||||||||
| * Sıcaklık Telafisi : -5.0'dan 105.0ºC'ye (23-221ºF) otomatik | ||||||||
| * Elektrot  :  Dahili sıcaklık sensörü, DIN konnektör ve 1 m (3.3 ') kablo (dahil) ile HI1297D önceden güçlendirilmiş pH / ORP probu | ||||||||
| * Pil Türü / Ömrü : 1,5V (3) AAA / yaklaşık 1200 saat sürekli kullanım; 8 dakikalık kullanımdan sonra otomatik kapanma | ||||||||
 
                         
                                                