| Silika Aralığı | 0 ila 200 mg/L (SiO olarak2) | 
| Silika Çözünürlük | 1 mg/L | 
| Silika Doğruluğu | ±1 mg/L ±25°C'de okumanın %5'i | 
| Silika Yöntemi | İçme, Yüzey ve Tuzlu Sular, Evsel ve Endüstriyel Atıklar ve Standart Yöntem 4500-SiO2 için US EPA Method 370.1'in uyarlayışı | 
| Fotometre/Renklendirıcı Işık Kaynağı | 466 nm bandpass filtreli LED | 
| Fotometre/RenkLendirıcı Işık Dedektörü | silikon fotosel | 
| Bandpass Filtre Bant Genişliği | 8 nm | 
| Bandpass Filtre Dalga Boyu Doğruluğu | ±1,0 nm | 
| Cuvette Tipi | yuvarlak 24,6 mm çapında (22 mm içeride) | 
| GLP | evet | 
| Göstermek | Arka aydınlatmalı 128 x 64 piksel B/W LCD | 
| Belleği Günlüğe Kaydetme | 50 okuma | 
| Pil Türü/Ömrü | 1,5 V AA Alkalin (3 adet) / > 800 ölçüm (arka ışık olmadan) | 
| Otomatik Kapatma | 15 dakika hareketsiz kaldıktan sonra (READ ölçümünden 30 dakika önce) | 
| Çevre | 0 ila 50°C (32 ila 122°F); %0 ila %100 RH (IP67) | 
| Ağırlık | 380 g (13,4 oz.) | 
| Boyutlar | 142,5 x 102,5 x 50,5 mm (5,6 x 4,0 x 2,0") | 
 
                         
                                                