| Ölçüm Aralığı | 0,62 - 62.000 mg/L NO3 - 1 x 10 -5 - 1 mol/L NO3 - | 
| Sıcaklık Aralığı | 0 - 50 ºC | 
| pH Aralığı | pH 3 - 7 (62 mg/L NO3 - ) | 
| Kesinlik | ± %2 | 
| İç Elektrot | Ag/AgCl | 
| Dahili Çözüm | 2 mol/L (NH 4 ) 2 SO 4 | 
| Sıvı Kavşağı | Hareketli kol | 
| Konnektör ve Kablo Uzunluğu | BNC, 1m | 
| Boyutlar | 150mm (uzunluk), 16,5mm (çap) | 
| Islatılan Parça Malzemeleri | PVC, PSU | 
| Eğim | -53 ila -62 mV/on yıl | 
| Seçim Katsayısı | ClO 4 - , I - = Kabul edilemez Br - = 2, NO 2 - = 3, Cl - = 300 HCO 3 - , H 2 PO 4 - , SO 4 2- = 1000'in üzerinde | 
| Paket İçeriği | 
 | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
             
                         
                                                