| Otomatik pH kalibrasyonu - 5 puana kadar (NIST, ABD pH tamponu) / 6 puana kadar (DIN pH tamponu) | |||||||
| 0.01 pH çözünürlük | |||||||
| Ofset ve ortalama eğim göstergesi | |||||||
| Otomatik / manuel sıcaklık kompanzasyonu ve sıcaklık kalibrasyon fonksiyonu | |||||||
| ORP kalibrasyon seçeneği | |||||||
| Çözünmüş oksijen (DO) konsantrasyonu, ppm (mg / L) ve% doygunlukta | |||||||
| 0.01 mg / L veya% 0.1 DO çözünürlük | |||||||
| Tuzluluk, sıcaklık ve atmosferik basıncı dengeler | |||||||
| 2 DO'ye kadar kalibrasyon noktası | |||||||
| GLP uyumluluğu için gerçek zamanlı saat ve tarih / saat damgası ile | |||||||
| Otomatik kayıt verisi; dahili hafıza 1000 veri saklayabilir | |||||||
| Otomatik kapanma (programlanabilir: 30 dakikaya kadar) | |||||||
| Otomatik stabil, otomatik tutma ve gerçek zamanlı ölçüm modları | |||||||
| Kalibrasyon alarmı (programlanabilir: 90 güne kadar) | |||||||
| Dahili elektrot tutucu 2 elektrotun takılmasını sağlar | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!