| Serbest Klor Aralığı | 0,00 ila 5,00 mg/L (Cl2 olarak) | 
| Serbest Klor Çözünürlüğü | 0,01 mg/L | 
| Serbest Klor Doğruluğu | ±0.03 mg/L okumanın ±%3'ü | 
| Toplam Klor Aralığı | 0 ila 500 mg/L (Cl2 olarak) | 
| Toplam Klor Çözünürlüğü | 1 mg/L | 
| Toplam Klor Doğruluğu | ±3 mg/L okumanın ±%3'ü | 
| Klor Yöntemi | serbest klor: EPA 330.5 DPD yönteminin uyarlanması toplam klor: Su ve Atık Su İncelemesi için Standart Yöntemlerin uyarlanması, 20. baskı, 4500-Cl. | 
| Fotometre/Kolorimetre Işık Kaynağı | Işık yayan diyot | 
| Fotometre/Kolorimetre Işık Dedektörü | dar bant girişim filtreli silikon fotosel @ 525 nm | 
| Bant Geçiren Filtre Bant Genişliği | 8 deniz mili | 
| Bant Geçiren Filtre Dalga Boyu Doğruluğu | ±1,0 nm | 
| Küvet Tipi | yuvarlak, 24,6 mm çap (22 mm iç) | 
| GLP | tarih, son kalibrasyon zamanı | 
| Görüntülemek | Arkadan aydınlatmalı 128 x 64 piksel S/B LCD | 
| Günlük Türü | otomatik günlük kaydı | 
| Kayıt Belleği | 50 ölçüm | 
| Pil Türü/Ömrü | 1.5V AA pil (3 adet) / > 800 ölçüm (arka ışıksız) | 
| Otomatik Kapanma | 15 dakika hareketsiz kaldıktan sonra (OKUMA ölçümünden 30 dakika önce) | 
| Çevre | 0 ila 50°C (32 ila 122°F); bağıl nem: %100 (IP67) | 
| Ağırlık | Pillerle birlikte 380 g (13.4 oz.) | 
| Boyutlar | 142,5 x 102,5 x 50,5 mm (5,6 x 4,0 x 2,0") | 
 
                         
                                                