| Kalsiyum Aralığı | 0 ila 400 mg/L (Ca 2+ olarak ) | 
| Kalsiyum Çözünürlüğü | 1 mg/L | 
| Kalsiyum Doğruluğu | ±10 mg/L 25°C'de okumanın ±%5'i | 
| Kalsiyum Yöntemi | Oksalat Yönteminin Uyarlanması | 
| Magnezyum Aralığı | 0 ila 150 mg/L (Mg 2+ olarak ) | 
| Magnezyum Çözünürlüğü | 1 mg/L | 
| Magnezyum Doğruluğu | ±5 mg/L 25°C'de okumanın %3'ü | 
| Magnezyum Yöntemi | Calmagit Metodu'nun uyarlanması | 
| Fotometre/Kolorimetre Işık Kaynağı | 466 nm bant geçiren filtreli LED | 
| Fotometre/Kolorimetre Işık Dedektörü | silikon fotosel | 
| Bant Geçiren Filtre Bant Genişliği | 8 deniz mili | 
| Bant Geçiren Filtre Dalga Boyu Doğruluğu | ±1,0 nm | 
| Küvet Tipi | yuvarlak 24,6 mm çap (22 mm iç) | 
| GLP | Evet | 
| Görüntülemek | Arkadan aydınlatmalı 128 x 64 piksel S/B LCD | 
| Kayıt Belleği | 50 okuma | 
| Pil Türü/Ömrü | 1,5 V AA Alkalin (3 adet) / > 800 ölçüm (arka ışıksız) | 
| Otomatik Kapanma | 15 dakika hareketsiz kaldıktan sonra (OKUMA ölçümünden 30 dakika önce) | 
| Çevre | 0 ila 50 °C (32 ila 122 °F); %0 ila %100 BN (IP67) | 
| Ağırlık | 380 gr (13.4 oz.) | 
| Boyutlar | 142,5 x 102,5 x 50,5 mm (5,6 x 4,0 x 2,0") | 
 
                         
                                                