| Anyonik Yüzey Aktif Maddeler Aralığı | 0,00 ila 3,50 mg/L (SDBS olarak) | 
| Anyonik Yüzey Aktif Maddelerin Çözünürlüğü | 0,01 mg/L | 
| Anyonik Yüzey Aktif Maddelerin Doğruluğu | ±0.04 mg/L 25°C'de okumanın ±%3'ü | 
| Anyonik Yüzey Aktif Maddeler Yöntemi | US EPA Method 425.1 ve Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater, 20. Baskı, 5540C, Anyonik Yüzey Aktif Maddelerin MBAS olarak uyarlanması | 
| Fotometre/Kolorimetre Işık Kaynağı | 610 nm bant geçiren filtreli LED | 
| Fotometre/Kolorimetre Işık Dedektörü | silikon fotosel | 
| Bant Geçiren Filtre Bant Genişliği | 8 deniz mili | 
| Bant Geçiren Filtre Dalga Boyu Doğruluğu | ±1,0 nm | 
| Küvet Tipi | yuvarlak 24,6 mm çap (22 mm iç) | 
| GLP | Evet | 
| Görüntülemek | Arkadan aydınlatmalı 128 x 64 piksel S/B LCD | 
| Kayıt Belleği | 50 okuma | 
| Pil Türü/Ömrü | 1,5 V AA Alkalin (3 adet) / > 800 ölçüm (arka ışıksız) | 
| Otomatik Kapanma | 15 dakika hareketsiz kaldıktan sonra (OKUMA ölçümünden 30 dakika önce) | 
| Çevre | 0 ila 50°C (32 ila 122°F); %0 ila %100 BN (IP67) | 
| Ağırlık | 380 gr (13.4 oz.) | 
| Boyutlar | 142,5 x 102,5 x 50,5 mm (5,6 x 4,0 x 2,0") | 
 
                         
                                                